| ماده | پارامتر کلیدی | توضیحات |
|---|---|---|
| ظرفیت | 32GB / 64GB | نیازهای ظرفیت اساسی و متوسط برای ضبط ویدیو HD، ذخیره ی یاداشت و غیره را برآورده می کند. |
| ابعاد | 15mm × 11mm × 1mm | فاکتور فرم کلاسیک micro sd، سازگار با اسلات های کارت SD استاندارد از طریق آداپتور |
| کلاس سرعت | کلاس 10، U3، V30 | سرعت نوشتن دنباله ای ≥ 30MB/s، از ضبط ویدیو 4K و انتقال داده با سرعت بالا پشتیبانی می کند |
| سرعت خواندن | تا 160MB/s | دسترسی سریع به فایل ها، ایده آل برای برنامه های کاربردی در زمان واقعی مانند دوربین های اکشن و نظارت بر وسایل نقلیه |
| سرعت نوشتن | تا 140MB/s | نوشتن پایدار و سازگار برای جلوگیری از سقوط قاب در هنگام ضبط ویدیو HD |
| ویژگی های صنعتی | فلش TLC NAND | مقاومت بیشتر با بیش از 30،000 چرخه P / E و TBW کل تا 1920TB |
| دمای کار | -25 درجه سانتیگراد 85 درجه سانتیگراد | محیط های بسیار سرد و با دمای بالا را پوشش می دهد، مناسب برای خودروهای در فضای باز، کارگاه های صنعتی و سایر سناریوها |
| حفاظت | مقاوم به شوک و لرزش | مقاومت در برابر ارتعاش و ضربه در طول عملکرد دستگاه برای جلوگیری از فساد داده ها |
کارت حافظه به طور پیش فرض در هر دو طرف سیاه است. در مقابل هیچ لوگو ای ندارد، در حالی که در پشت آن اطلاعات محصول لیزر حک شده (سرعت، کنترلر و غیره) وجود دارد.
![]()
شما می توانید کارت های حافظه PG Brand را انتخاب کنید، که در گزینه های مختلف ظاهر PG Brand وجود دارد. لطفاً روی "Send inquiry" یا "Chat now" کلیک کنید تا برای اطلاعات بیشتر با تیم فروش ما تماس بگیرید.
![]()
سفارشی سازی پشتیبانی می شود، از جمله کارت های حافظه، نگهدارنده های کارت و بسته بندی. اگر قبلا یک فایل طراحی دارید، لطفا آن را به شکل AI یا PDF به ما بفرستید. اگر طراحی ندارید، نگران نباشید.طراحان حرفه ای ما می توانند به شما در ایجاد یکبرای اطلاعات بیشتر با تیم فروش ما تماس بگیرید.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها