| Положение | Ключевой параметр | Описание |
|---|---|---|
| Мощность | 32 ГБ / 64 ГБ | Удовлетворяет требованиям базовой и средней мощности для записи видео в HD, хранения журналов и т.д. |
| Размер | 15 мм × 11 мм × 1 мм | Классический форм-фактор micro sd, совместим со стандартными слотами для карт SD через адаптер |
| Класс скорости | Класс 10, U3, V30 | Скорость последовательной записи ≥ 30 МБ/с, поддерживает запись видео 4K и высокоскоростную передачу данных |
| Скорость чтения | До 160 МБ/с | Быстрый доступ к файлам, идеально подходит для приложений в режиме реального времени, таких как видеокамеры и мониторинг транспортных средств |
| Скорость записи | До 140 МБ/с | Стабильная и последовательная запись для предотвращения падения кадров во время записи HD видео |
| Промышленные характеристики | Вспышка TLC NAND | Улучшенная выносливость с более чем 30 000 циклов P / E и общей TBW до 1920TB |
| Операционная температура | -25°C 85°C | Покрывает чрезвычайно холодные и высокотемпературные условия, подходящие для автомобильных, промышленных мастерских на открытом воздухе и других сценариев |
| Защита | Ударные и вибрационные | Выдерживает вибрации и удары во время работы устройства, чтобы избежать повреждения данных |
Карта памяти по умолчанию черная с обеих сторон.
![]()
Вы можете выбрать карты памяти PG Brand, которые поставляются в различных вариантах внешнего вида PG Brand. Пожалуйста, нажмите "Отправить запрос" или "Чат сейчас", чтобы связаться с нашей командой продаж для получения дополнительной информации.
![]()
Поддерживается настройка, включая карты памяти, держатели карт и упаковку. Если у вас уже есть файл дизайна, отправьте его нам в формате AI или PDF. Если у вас нет дизайна, не волнуйтесь,Наши профессиональные дизайнеры могут помочь вам создатьНажмите "Пошли запрос" или "Чат сейчас", чтобы связаться с нашей командой продаж для получения дополнительной информации.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы