| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 製品タイプ | 産業用マイクロTFカード |
| 容量オプション | 64GB / 128GB / 256GB |
| フラッシュテクノロジー | NANDフラッシュ |
| NANDの選択 | 良好なダイウェーハチップ |
| インタフェース | TFインターフェース |
| スピードクラス | クラス 10 オプション |
| UHSグレード | U1 / U3 オプション |
| 読み取り速度 | 最大 230MB/s オプション |
| 書き込みパフォーマンス | 安定した産業用書き込みパフォーマンス |
| 動作温度 | -40℃~85℃ オプション |
| エラー訂正 | 高度な ECC サポート |
| データ管理 | ウェアレベリング/不良ブロック管理 |
| 互換性 | 産業機器 / 組込みシステム / 自動車 |
| カスタマイズ | OEM/ODM利用可能 |
| 温度範囲 | 代表的な用途 |
|---|---|
| -25℃~85℃ | 産業用オートメーション機器 |
| -40℃~90℃ オプション | 屋外監視システム |
| 車両環境 | 自動車エレクトロニクスとデータロギング |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー