| Modello | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacità | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Leggi Velocità | fino a 330MB/sec | fino a 330MB/sec | fino a 330MB/sec | fino a 330MB/sec |
| Scrivi velocità | fino a 240 MB/sec | fino a 240 MB/sec | fino a 240 MB/sec | fino a 240 MB/sec |
| Temperatura operativa | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Specifica di imballaggio | BGA153 | BGA153 | BGA153 | BGA153 |
| Misurare | 11,5 mm×13 mm×1,0 mm | 11,5 mm×13 mm×1,0 mm | 11,5 mm×13 mm×1,2 mm | 11,5 mm×13 mm×1,2 mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni