| Modello | G2564GTLIH | G25128TLIH | G25256TLIH | G25512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| Flash NAND | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacità | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocità di Lettura | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s |
| Velocità di Scrittura | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s |
| Temperatura Operativa | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C | -45°C~105°C |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Specifiche di Confezionamento | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensioni | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni