| Modello | G2564GTLIH | G25128TLIH | G25256TLIH | G25512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacità | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocità di lettura | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s |
| Velocità di scrittura | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s |
| Temperatura operativa | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ | -45℃~105℃ |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Specifiche di confezionamento | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensioni | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni