![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | G2504GPLCB | G2508PLCB | G2516PLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | PSLC | PSLC | PSLC |
| Capacity | 4GB | 8GB | 16GB |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Read Speed | up to 330MB/s | up to 330MB/s | up to 330MB/s |
| Write Speed | up to 240MB/s | up to 240MB/s | up to 240MB/s |
| Operating Temperature0 | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ |
| EP | ≥30000 | ≥30000 | ≥30000 |
| Packaging Specification | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Size | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές