| Modèle | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacité | 64 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s |
| Température de fonctionnement | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| Spécification d'emballage | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Taille | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,0 mm | 11,5 mm*13 mm*1,2 mm | 11,5 mm*13 mm*1,2 mm |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques