| শারীরিক ক্ষমতা | প্রদর্শন ক্ষমতা | ডিস্কের উপলব্ধ ক্ষমতা | সেক্টরের আকার | ঠিকানাযোগ্য এলবিএ-র সংখ্যা |
| ১২৮ জিবি | 128GB/120GB | 119.২৪ জিবি / ১১১.৭৯ জিবি | 512 | 250064404/234440622 |
| ২৫৬ জিবি | 256GB/240GB | 238.47GB/223.57GB | 500107837/468860272 | |
| ৫১২ জিবি | 512GB/480GB | 476.94GB/447.13GB | 1000215674/937699573 | |
| ১টিবি | ১০২৪ জিবি/৯৬০ জিবি | 953.87GB/894.25GB | 2000410378/1875378176 | |
| 2TB | ২০০০ জিবি/১৯২০ জিবি | 1863.02GB/1788.50GB | 3907036119/3750756352 |
| শারীরিক চেহারা | এসআইজ (মিমি) | সংযোগকারী | ইনপুটকাজ করাভোল্টেজ |
| mSATA | 50.9mmx30mmx3.65mm | mSATA | 3.3V±5% |
![]()
![]()
ল্যাপটপ এবং আল্ট্রাবুক:
ট্যাবলেট:
এমবেডেড সিস্টেমঃ
নেটবুক:
গেমিং কনসোল:
ভোক্তা ইলেকট্রনিক্সঃ
|
ক্যাপাসিট
|
৬৪ জিবি/১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি
|
|
ইন্টারফেস
|
mSATA
|
|
প্রোটোকল
|
স্যাটিল
|
|
পড়ার গতি
|
৫৪০ এমবি/সেকেন্ড
|
|
লেখার গতি
|
৪৮০ এমবি/সেকেন্ড
|
|
অপারেটিং তাপমাত্রা
|
-৪০-৮৫°সি
|
|
ইপি
|
≥৩০০০
|
|
পাওয়ার অফ সুরক্ষা
|
সমর্থন
|
|
হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার ধ্বংস
|
অপশনাল
|
![]()