| Model | G2864GTLIA | G28128TLIA | G28256TLIA | G28512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Kapasite | 64GB | 128GB. | 256GB | 512GB. |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Okumak Hızı | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar | 330MB/s'ye kadar |
| Yazma Hızı | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar | 240MB/s'ye kadar |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C |
| EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Paketleme Özellikleri | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Boyut | 11.5 mm × 13 mm × 1.0 mm | 11.5 mm × 13 mm × 1.0 mm | 11.5 mm × 13 mm × 1,2 mm | 11.5 mm × 13 mm × 1,2 mm |
Modern dildeendüstriyel kontrol sistemleri,Endüstriyel sınıf eMMC 5.1Güvenilir birEndüstriyel Denetleyici eMMC depolamasıGenellikle görev kritik operasyonlar için bir çözümdür.PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi)birimler,Endüstriyel otomasyon sistemleri, veKenar cihazlarıSistemin istikrarlı bir şekilde başlatılmasını ve hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlamak için.Otomatik kenar aygıtıMekanik, eMMC 5.1 işletim sistemlerini, kontrol programlarını, yapılandırma parametrelerini ve gerçek zamanlı süreç verilerini güvenli bir şekilde depolans eder.Yüksek dayanıklılığı ve tutarlı performansı, endüstriyel kontrol görevleri tarafından oluşturulan sık veri kayıtlarını ve sürekli yazma döngülerini destekler.İçeri gel.Endüstriyel kontrol sistemleri, operasyonel istikrarı artırır, ani güç kaybı sırasında veri bozulmasını önler ve kesintisiz makine çalışmasını sağlar.Endüstriyel sınıf eMMC 5.1 akıllı fabrikalar, robotik denetleyiciler ve yüksek veri bütünlüğü ve sistem çalışma süresini gerektiren dağıtılmış otomasyon ortamları için ideal bir depolama çözümüdür.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar