| النموذج | G2864GTLIA | G28128TLIA | G28256TLIA | G28512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| فلاش NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| السعة | 64GB | 128 جيجابايت | 256GB | 512GB |
| المواصفات | 1 | 2 | 4 | 4 |
| سرعة القراءة | ما يصل إلى 330MB/s | ما يصل إلى 330MB/s | ما يصل إلى 330MB/s | ما يصل إلى 330MB/s |
| سرعة الكتابة | ما يصل إلى 240MB/s | ما يصل إلى 240MB/s | ما يصل إلى 240MB/s | ما يصل إلى 240MB/s |
| درجة حرارة العمل | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C |
| البرلمان الأوروبي | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| مواصفات التعبئة | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| الحجم | 11.5 ملم × 13 ملم × 1.0 ملم | 11.5 ملم × 13 ملم × 1.0 ملم | 11.5 ملم × 13 ملم × 1.2 ملم | 11.5 ملم × 13 ملم × 1.2 ملم |
في الحديثأنظمة التحكم الصناعي,الـ eMMC الصناعي 5.1يستخدم على نطاق واسع كموثوقةتخزين eMMC للمراقب الصناعيحل للعمليات الحرجة للمهمة.PLC (تحكم منطق قابل للبرمجة)الوحداتنظم الأتمتة الصناعية، وأجهزة الحافةلضمان بدء تشغيل النظام المستقر وسرعة تحميل البرمجيات الثابتة.جهاز الحافة الآليمعماريات، eMMC 5.1 تخزن بأمان أنظمة التشغيل وبرامج التحكم وبارامترات التكوين، وبيانات العملية في الوقت الحقيقي.صمودها العالي وأدائها المتسق يدعم تسجيل البيانات المتكرر ودورات الكتابة المستمرة التي تولد من قبل مهام التحكم الصناعي. إدخلأنظمة التحكم الصناعيةمع دعم درجة حرارة واسعة وموثوقية دورة حياة طويلة،المواد المستخدمة في المواد الصناعية.1 هو حل تخزين مثالي للمصانع الذكية، ومراقبي الروبوتات، وبيئات الأتمتة الموزعة التي تتطلب سلامة البيانات العالية ووقت تشغيل النظام.
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات