| Ürün Adı | Endüstriyel Sınıf TF Kart |
| Denetleyici | SA |
| Arayüz | SD6.1 |
| Çalışma Gerilimi | 2.7V-3.6V: 16GB-256GB 3.3V/1.8V: 512GB-2TB |
| Hız Sınıfı | C10, U3, V30, A1, A2 |
| Okuma Hızı | 160 MB/s |
| Yazma Hızı | 140 MB/s |
| Dosya Sistemi | FAT32/exFAT |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila 85°C |
| Garanti | 3 Yıl |
| Parametre | Seçim Kriterleri | Uygulama Senaryoları |
|---|---|---|
| Kapasite | 7*24 yazma hacmine göre seçin: 32G-512G ana akım; araç/güvenlik için 256G+ tercih edilir | Araç izleme, güvenlik NVR sistemleri |
| Çalışma Sıcaklığı | Ana akım: -40°C ila 85°C; Aşırı ortamlar: -55°C ila 95°C | Dış mekan ekipmanları, endüstriyel kontrol sistemleri |
| Flaş Bellek Türü | SLC (30K+ P/E döngüleri), sMLC/sTLC (3K-10K P/E döngüleri) | Tıp/endüstriyel için SLC; araç/güvenlik için sTLC |
| Parametre | Seçim Kriterleri | Uygulama Senaryoları |
|---|---|---|
| Hız Sınıfı | 4K video için V30, 8K için V60, rastgele IO uygulamaları için A1/A2 | 4K gözetim, endüstriyel ana bilgisayar sistemleri |
| P/E Döngüleri | 3K-30K+ döngü; TBW'yi cihaz yazma hacmiyle eşleştirin | Yüksek frekanslı okuma-yazma uygulamaları |
| Arayüz | UHS-I (ana akım), UHS-II (yüksek hızlı) | Yüksek bit hızında video uygulamaları |
| Özellik | Şartname | Uygulama Senaryoları |
|---|---|---|
| Güç Kaybı Koruması | Kapasitör ve firmware ile çift koruma | Endüstriyel kontrol, finansal terminaller |
| ECC Hata Düzeltme | Gelişmiş ECC (≥40bit/1KB) | Veri toplama, yüksek parazitli ortamlar |
| Aşınma Dengeleme | Dinamik aşınma dengeleme + bozuk blok yönetimi | Tüm endüstriyel sınıf uygulamalar |
| Yazma Koruması/WORM | Kazara yazmayı/kurcalamayı önler | Tıbbi görüntüleme, güvenlik adli tıp |
| Standart | Gereksinim | Uygulama Senaryoları |
|---|---|---|
| EMI/Parazit Direnci | Endüstriyel sınıf EMC/ESD testlerini geçti | Güçlü EMI'ye sahip fabrika ortamları |
| Fiziksel Koruma | Darbe geçirmez, toz geçirmez, su geçirmez (IP54+) | Araç montajlı, dış mekan ekipmanları |
| Sertifikalar | AEC-Q100, ONVIF ve endüstri standartları | Araç ön kurulumu, güvenlik sistemleri |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar