| Nome do Produto | Cartão TF de Grau Industrial |
| Controlador | SA |
| Interface | SD6.1 |
| Tensão de Operação | 2.7V-3.6V: 16GB-256GB 3.3V/1.8V: 512GB-2TB |
| Classe de Velocidade | C10, U3, V30, A1, A2 |
| Velocidade de Leitura | 160 MB/s |
| Velocidade de Gravação | 140 MB/s |
| Sistema de Arquivos | FAT32/exFAT |
| Classe de Velocidade de Vídeo | V30 |
| Temperatura de Operação | -40°C a 85°C |
| Garantia | 3 Anos |
| Parâmetro | Critérios de Seleção | Cenários de Aplicação |
|---|---|---|
| Capacidade | Selecione com base no volume de gravação 7*24: 32G-512G mainstream; 256G+ preferencial para veículos/segurança | Monitoramento de veículos, sistemas NVR de segurança |
| Temperatura de Operação | Mainstream: -40°C a 85°C; Ambientes extremos: -55°C a 95°C | Equipamentos externos, sistemas de controle industrial |
| Tipo de Memória Flash | SLC (30K+ ciclos P/E), sMLC/sTLC (3K-10K ciclos P/E) | SLC para uso médico/industrial; sTLC para veículos/segurança |
| Parâmetro | Critérios de Seleção | Cenários de Aplicação |
|---|---|---|
| Classe de Velocidade | V30 para vídeo 4K, V60 para 8K, A1/A2 para aplicações de IO aleatória | Vigilância 4K, sistemas host industriais |
| Ciclos P/E | 3K-30K+ ciclos; Combine TBW com o volume de gravação do dispositivo | Aplicações de leitura-gravação de alta frequência |
| Interface | UHS-I (mainstream), UHS-II (alta velocidade) | Aplicações de vídeo de alta taxa de bits |
| Recurso | Especificação | Cenários de Aplicação |
|---|---|---|
| Proteção contra Perda de Energia | Proteção dupla com capacitor e firmware | Controle industrial, terminais financeiros |
| Correção de Erro ECC | ECC Aprimorado (≥40 bits/1KB) | Aquisição de dados, ambientes de alta interferência |
| Nivelamento de Desgaste | Nivelamento de desgaste dinâmico + gerenciamento de blocos defeituosos | Todas as aplicações de grau industrial |
| Proteção contra Gravação/WORM | Impede gravação/adulteração acidental | Imagem médica, perícia de segurança |
| Padrão | Requisito | Cenários de Aplicação |
|---|---|---|
| Resistência a EMI/Interferência | Passa nos testes EMC/ESD de grau industrial | Ambientes de fábrica com forte EMI |
| Proteção Física | À prova de choque, à prova de poeira, à prova d'água (IP54+) | Equipamentos montados em veículos, equipamentos externos |
| Certificações | AEC-Q100, ONVIF e padrões da indústria | Pré-instalação de veículos, sistemas de segurança |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários