![]()
![]()
| Модель | G2564GTLIH | G25128TLIH | G25256TLIH | G25512TLIH |
|---|---|---|---|---|
| Флэш-память NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Емкость | 64 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Скорость чтения | до 330 МБ/с | до 330 МБ/с | до 330 МБ/с | до 330 МБ/с |
| Скорость записи | до 240 МБ/с | до 240 МБ/с | до 240 МБ/с | до 240 МБ/с |
| Рабочая температура | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
| Спецификация корпуса | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Размер | 11,5 мм × 13 мм × 1,0 мм | 11,5 мм × 13 мм × 1,0 мм | 11,5 мм × 13 мм × 1,0 мм | 11,5 мм × 13 мм × 1,0 мм |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы