| उत्पाद का प्रकार | टीएफ कार्ड |
|---|---|
| क्षमता | 64GB / 128GB |
| गति वर्ग | वर्ग 10 / U3 / V30 (वैकल्पिक) |
| आवेदन | स्मार्टफोन / कैमरा / डीवीआर / सीसीटीवी / ड्रोन |
| फ़ाइल प्रणाली | exFAT (डिफ़ॉल्ट) |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0°C ~ 70°C (औद्योगिक ग्रेड वैकल्पिक -25°C ~ 85°C) |
| भंडारण प्रकार | एनएंड फ्लैश |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ