| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद का प्रकार | टीफ़ कार्ड |
| स्पीड क्लास | कक्षा 10/यू3/वी30 |
| अनुप्रयोग वर्ग | A2 (अनुप्रयोग निष्पादन वर्ग) |
| वीडियो समर्थन | 4के यूएचडी/फुल एचडी/एचडी रिकॉर्डिंग |
| गति पढ़ें | 90-160 एमबी/सेकेंड तक (क्षमता के आधार पर) |
| गति लिखें | 40-90 एमबी/सेकेंड तक (क्षमता के आधार पर) |
| क्षमता सीमा | 8 जीबी / 16 जीबी / 32 जीबी / 64 जीबी / 128 जीबी / 256 जीबी |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 2.7V - 3.6V |
| फाइल सिस्टम | एक्सफ़ैट / FAT32 |
| धैर्य | उच्च-चक्र पुनर्लेखन अनुकूलित (डैशकैम/सीसीटीवी उपयोग) |
| अनुकूलता | एंड्रॉइड / विंडोज / मैक / कैमरा / डीवीआर / ड्रोन |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ