| मॉडल | जी2864टीएलसीबी | जी28128टीएलसीबी | जी28256टीएलसीबी |
|---|---|---|---|
| नैंड फ्लैश | 3डी टीएलसी नैंड | 3डी टीएलसी नैंड | 3डी टीएलसी नैंड |
| क्षमता | 64GB | 128GB | 256GB |
| सीई | 1 | 2 | 4 |
| रीड स्पीड | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 330MB/s तक |
| राइट स्पीड | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 240MB/s तक |
| ऑपरेटिंग तापमान | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| ईपी | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| पैकेजिंग विनिर्देश | बीजीए 153 | बीजीए 153 | बीजीए 153 |
| आकार | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ