| मॉडल | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA |
|---|---|---|---|---|
| NAND फ्लैश | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| क्षमता | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| रीड स्पीड | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 330MB/s तक |
| राइट स्पीड | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 240MB/s तक |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| EP | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
| पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| आकार | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.2mm | 11.5mm*13mm*1.2mm |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ