| Model | G2864GTLIA | G28128TLIA | |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | |
| Capacity | 64GB | 128GB | |
| CE | 1 | 2 | |
| Read Speed | up to 330MB/s | up to 330MB/s | |
| Write Speed | up to 240MB/s | up to 240MB/s | |
| Operating Temperature | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | -40℃~85℃/-45℃~105℃ | |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | |
| Packaging Specification | BGA 153 | BGA 153 | |
| Size | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews